Untuk mempermudah saya akan buatkan daftar (list) berupa tabel dengan kolom brand dan tipe, spesifikasi kamera depan (secondary), spesifikasi kamera belakang (primary), beserta harganya.
Smartphone Dual Kamera Depan (Secondary)
Menurut informasi yang Elppas temukan untuk dikala ini (Oktober 2017) ada 8 smartphone yang mempunyai kamera dual di depan. Tetapi ada 2 smartphone yang dual depan belakang, jadi di list ini akan saya tampilkan 6 yang mempunyai dual kamera di depan saja dan single di belakang.
Ini ia smartphone dengan dual camera depan untuk untuk Anda yang suka selfie..
Merk dan Tipe | Kamera Depan | Kamera Belakang | Harga Kisaran | |
1 | Oppo F3 | Dual 16 MP (1/3.1" sensor size, f/2.0) + 8 MP, f/2.4 | 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 3.550.000 |
2 | vivo V5 Plus | Dual 20 MP + 8 MP, f/2.0, 1/2.8" sensor size, 1080p | 16 MP, f/2.0, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 3.650.000 |
3 | Asus Zenfone 4 Selfie Pro ZD552KL | Dual 12 MP (f/1.8, 25mm, 1/2.55" sensor size, 1.4 µm pixel size) + 8 MP (12mm), LED flash, 2160p, panorama, HDR | 16 MP, 26mm, EIS (gyro), phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 4.720.000 |
4 | Oppo F3 Plus | Dual 16 MP + 8 MP, f/2.0, 1/3" Sensor size | 16 MP, f/1.7, phase detection autofocus, OIS, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 5.199.999 |
5 | vivo X9s | Dual 20 MP + 5 MP, LED flash | 16 MP, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 6.000.000 |
6 | vivo X9s Plus | Dual 20 MP + 5 MP | 16 MP, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 6.490.000 |
Smartphone Dual Kamera Depan Belakang
Kebanyakan kamera dual itu di belakang atau di depan saja, tetapi 4 smartphone ini tampaknya tidak tangung-tanggung lagi memanjakan konsumennya untuk dapat selfie dengan dual kamera maupun memotret object dengan kamera belakang dual.
Merk dan Tipe | Kamera Depan | Kamera Belakang | Harga Kisaran | |
1 | Gionee S10 | Dual 20 MP + 8 MP | Dual 16 MP + 8 MP, autofocus, LED flash | RP. 6.000.000 |
2 | alcatel Flash (2017) | Dual 8 MP + 5 MP, f/2.0, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Dual 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. - |
3 | ZTE nubia Z17s | Dual 5 MP, f/2.2 | Dual 12 MP, f/1.8 + 23 MP, f/2.0, phase detection autofocus, 2x lossless zoom, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 7.900.000 |
4 | ZTE nubia Z17 miniS | Dual 16 MP, f/2.0 + 5 MP, f/2.2, 1080p | Dual 13 MP, f/2.2, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 4.700.000 |
5 | Huawei Mate 10 Lite | Dual 13 MP, f/2.0 + 2 MP | Dual 16 MP + 2 MP, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 5.500.000 |
Untuk Gionee S10 tampaknya tidak masuk ke pasaran Indonesia, sedangkan alcatel Flash (2017) belum diketahui harganya pastinya atau belum masuk Indonesia juga. Sedangkan untuk ZTE nubia Z17s/miniS gres rilis bulan Oktober ini dan belum diketahui apakah masuk Indonesia tau tidak.
Smartphone Dual Kamera Belakang (Primary)
Smartphone dual kamera belakang sudah banyak sekali, dari Januari sampai Oktober 2017 sudah ada sekitar 64 biji, dan yang akan segera hadir sekitar 10 lagi. Tapi disini Elppas.com tampilkan berdasarkan brand yang terkenal saja dan memangkas merk-merk yang tidak beredar di Indonesia.
Berikut yakni list 38 smartphone dual camera belakang dari yang termahal sampai yang termurah..
Merk dan Tipe | Kamera Depan | Kamera Belakang | Harga Kisaran | |
1 | Apple iPhone 8 Plus (64GB) | 7 MP, f/2.2, 1080p@30fps, 720p@240fps, face detection, HDR, panorama | Dual 12 MP, (28mm, f/1.8, OIS & 56mm, f/2.8), phase detection autofocus, 2x optical zoom, quad-LED (dual tone) flash | Rp. 12.150.000 |
2 | Asus Zenfone 3 Zoom ZE553KL | 13 MP, f/2.0, 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p | Dual 12 MP, (25mm, f/1.7, OIS (4-axis)& 59mm, f/2.8), laser/phase detection autofocus, 2.3x optical zoom factor, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 4.650.000 |
3 | Asus Zenfone 4 Max Plus ZC554KL | 8 MP, LED | Dual 13 MP + 5 MP, autofocus, LED flash | Rp. 2.750.000 |
4 | Asus Zenfone 4 Max Pro ZC554KL | 16 MP, f/2.0, 18mm, LED | Dual 16 MP, f/2.0, 26mm, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 2.700.000 |
5 | Asus Zenfone 4 Max ZC520KL | 8 MP, LED | Dual 13 MP + 5 MP, autofocus, LED flash | Rp. 2.234.000 |
6 | Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL | 8 MP, f/1.9, 22mm, 1.4µm pixel size, phase detection autofocus, 1080p, HDR | Dual 12 MP (f/1.7, 25mm, OIS, 4-axis, PDAF & laser AF) + 16 MP (50mm), 2x optical zoom, autofocus, LED flash | Rp. 8.000.000 |
7 | Asus Zenfone 4 ZE554KL | 8 MP, f/2.0, 24mm, 1080p, HDR, panorama | Dual 12 MP (f/1.8, 25mm, PDAF, OIS) + 8 MP, 12mm, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 6.000.000 |
8 | Coolpad Cool Play 6 | 8 MP, f/2.2, 1.4 µm pixel size, 1080p | Dual 13 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 3.800.000 |
9 | Essential PH-1 | 8 MP, f/2.2, 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps | Dual 13 MP, f/1.9, phase detection & laser autofocus, LED flash | Rp. 12.499.000 |
10 | Huawei Honor 7X (64GB) | 8 MP, 1080p | Dual 16 MP + 2 MP, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 3.500.000 |
11 | Huawei Honor 8 Pro (6/64GB) | 8 MP, f/2.0, 1080p | Dual 12 MP, f/2.2, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 7.590.000 |
12 | Huawei Honor 9 (4/64GB) | 8 MP, f/2.0 | Dual 20MP + 12 MP, f/2.2, phase detection autofocus, 2x lossless zoom,, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 5.670.000 |
13 | Huawei Mate 10 Pro | 8 MP, f/2.0 | Dual 20 MP +12 MP, f/1.6, OIS, 2x lossless zoom, Leica optics, phase detection & laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 12.700.000 |
14 | Huawei P10 (4/64GB) | 8 MP, f/1.9 | Dual 20 MP + 12 MP, f/2.2, OIS, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 7.200.000 |
15 | Huawei P10 Plus (6/128GB) | 8 MP, f/1.9 | Dual 20 MP + 12 MP, f/1.8, OIS, Leica optics, 2x lossless zoom, phase detection and laser autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 8.935.000 |
16 | Lava Z90 (3/32GB) | 8 MP, f/2.0, LED flash | Dual 8 MP + 2 MP, f/2.0, LED flash | Rp. 2.200.000 |
17 | Lenovo K8 Note | 13 MP, f/2.0, LED flash | Dual 13 MP + 5 MP, f/1.7, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 2.700.000 |
18 | Lenovo K8 Plus | 8 MP | Dual 13 MP + 5MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 2.500.000 |
19 | LG G6 (4/64GB) | 5 MP, f/2.2, 1080p | Dual 13 MP (f/1.8, OIS, 3-axis, phase detection AF) + 13 MP (f/2.4, no AF), dual-LED flash | Rp. 6.999.000 |
20 | LG Q8 | 5 MP, f/1.9, 1/5" sensor size, 1.12 µm pixel size, 1080p | Dual 16 MP (28mm, f/1.8) + 8 MP (10mm, f/2.4), laser autofocus, OIS, dual-LED flash | Rp. 9.200.000 |
21 | LG V30 (4/64GB) | 5 MP, f/2.2, 1/5" sensor size, 1.12 µm pixel size | Dual 16 MP (f/1.6, OIS, 3-axis, laser & phase detection autofocus) + 13 MP (f/1.9, no AF), LED flash | Rp. 12.500.000 |
22 | Meizu M6 Note (3/32) | 16 MP, f/2.0, 1080p | Dual 12 MP, f/1.9, phase detection autofocus + 5 MP, f/2.0, autofocus, quad-LED (dual tone) flash | Rp. 3.790.000 |
23 | Meizu Pro 7 (4/64GB) | 16 MP, f/2.0 | Dual 12 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 4.900.000 |
24 | Meizu Pro 7 Plus (6/64GB) | 16 MP, f/2.0 | Dual 12 MP, f/2.0, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 6.500.000 |
25 | Motorola Moto Z2 Force | 5 MP, f/2.2, dual-LED (dual tone) flash | Dual 12 MP, f/2.0, laser & phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 9.200.000 |
26 | OnePlus 5 (8/128GB) | 16 MP, f/2.0, 20mm, EIS (gyro), 1.0 µm pixel size, 1080p, Auto HDR | Dual 16 MP, f/1.7, 24mm, EIS (gyro) + 20 MP, f/2.6, 36mm, phase detection autofocus, 1.6x optical zoom, dual-LED flash | Rp. 7.580.000 |
27 | Oppo R11 | 20 MP, f/2.0, 1080p | Dual 20 MP (f/2.6, AF) + 16 MP (f/1.7, PDAF), phase detection autofocus, LED flash | Rp. 7.200.000 |
28 | Oppo R11 Plus | 20 MP, f/2.0, 1080p | Dual 20 MP (f/2.6, AF) + 16 MP (f/1.7, PDAF), phase detection autofocus, LED flash | Rp. 7.500.000 |
29 | Panasonic Eluga Ray 500 (3/32GB) | 5 MP, f/2.4, HDR | Dual 13 MP, f/2.0 + 8 MP, f/2.4, autofocus, LED flash | Rp. 2.300.000 |
30 | Samsung Galaxy Note8 (6/64) | 8 MP, f/1.7, autofocus, 1/3.6" sensor size, 1.22 µm pixel size, 1440p@30fps, dual video call, Auto HDR | Dual 12 MP (26mm, f/1.7, PDAF & 52mm, f/2.4, AF), OIS, autofocus, 2x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 12.229.900 |
31 | vivo X20 | 12 MP, f/2.0 | Dual 12 MP, f/1.8 + 5 MP, autofocus, LED flash | Rp. 7.700.000 |
32 | Xiaomi Mi 6 (6/128GB) | 8 MP, 1080p | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 5.870.000 |
33 | Xiaomi Mi A1 (4/64) | 5 MP, 1080p | Dual 12 MP (26mm, f/2.2; 50mm, f/2.6), phase detection autofocus, 2x optical zoom, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 3.195.000 |
34 | Xiaomi Mi Note 3 (6/64GB) | 16 MP, 2.0 µm pixel size | Dual 12 MP (27mm, f/1.8, OIS 4-axis & 52mm, f/2.6), 2x optical zoom, phase detection autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 6.075.000 |
35 | ZTE Axon 7s | 8 MP | Dual 20 MP + 12 MP, f/1.8, phase detection autofocus, dual-LED (dual-tone) flash | Rp. 11.000.000 |
36 | ZTE Blade Z Max (2/32GB) | 8 MP | Dual 16 MP + 2 MP, phase detection autofocus, LED flash | Rp. 1.700.000 |
37 | ZTE nubia M2 | 16 MP, f/2.0 | Dual 13 MP, f/2.2, autofocus, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 4.299.000 |
38 | ZTE nubia Z17 (8/128GB) | 16 MP, f/2.0 | Dual 12 MP, f/1.8 + 23 MP, f/2.0, phase detection autofocus, 2x lossless zoom, dual-LED (dual tone) flash | Rp. 9.499.000 |
Catatan: Untuk harga, Elppas cek secara online saja dar marketplace dan dari beberapa website referensi, duduk kasus akurasi mungkin tidak semua akurat. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Ini yakni harga per 20 Oktober 2017.
Smartphone Dual Kamera Terbaik
Memiliki dual kamera belum tentu lebih baik dari single kamera, terbukti Smartphone kamera terbaik dikala ini masih dipegang oleh Google Pixel 2 yang hanya mempunyai single kamera belakang.
Tetapi kita disini sedang membahas ponsel dual camera, jadi inilah smartphone dual kamera terbaik dikala ini (menurut DxOMark):
- Huawei Mate 10 Pro, dengan optic Leica yang sudah sangat terkenal di kalangan photographer
- Apple iPhone 8 Plus
- Samsung Galaxy Note 8
- HTC U11
- Sony Xperia XZ Premium
Smartphone Dual Kamera Terbaik dan Termurah
Kalau kita lihat list diatas, yang terbaik itu yang mahal-mahal, ya iya lah. Tapi saya juga tau rata-rata kebanyakan orang nyarinya yang terbaik dan termurah, dan enggak simpel juga menemukannya. Tapi saya cuma dapat ngasih rekomendasi aja berdasarkan review-review yang ada di Youtube.
Berikut rekomendasi Elppas jikalau Anda mencari smartphone dual camera dengan harga murah:
- ZTE Blade Z Max, bukan yang terbaik tetapi yang termurah dengan kualitas kamera sepakat tidak buruk untuk harga dibawah 2 jutaan.
- Lenovo K8 Note, untuk harga kisaran 2,7 juta kualitas kameranya diatas Asus Zenfone 4 Max Pro.
- Xiaomi Mi A1, untuk harga 3 jutaan lebih sedikit kualitas hasil foto kamera belakang cukup baik, tetapi biasa saja untuk video dan untuk selfie.
- Meizu M6 Note, merupakan salah satu smartphone dengan dual kamera terbaik di harga 3.7 jutaan.
Silahkan jikalau ada yang mau ditambahkan dan mau dikoreksi jikalau ada yang salah. Semoga bermanfaat.
0 komentar:
Posting Komentar