Mencari smartphone Android flagship, kelas atas, tergahar di selesai tahun ini? Smartphone dengan processor Qualcomm Snapdragon 835 pastinya masih menjadi salah satu chipset paling gahar untuk tahun 2017 ini.
Dengan santunan GPU Adreno 540 tentu bermain games dan render 3D berat pun bukan masalah. Dan untuk urusan pengisian baterai tentunya sudah mendukung Quick Charge sampai versi 4.0 yang akan mempersingkat waktu pengisian baterai.
Ok, tidak semua smartphone ber-chipset Snapdragon 835 mengaktifkan fitur QC 4.0, silahkan lihat postingan berikut:
Bahkan Samsung hanya Galaxy S8/Note 8 terbaru pun hanya mengaktifkan fitur Quick Charge 2.0, mungkin dengan alasan tertentu terutama untuk kesehatan baterai.
Kaprikornus pastikan Anda menentukan ponsel sesuai dengan spesifikasi yang paling cocok dengan Anda. Berikut daftar smartphone yang didalamnya memakai processor Qualcomm Snapdragon 835.
Ok sekian informasi dari saya, tidak mengecewakan pegel juga me-rekap, bikin tabel, dan bikin deskripsi. Mohon like dan sharenya. Jika ada pertanyaan seputar smartphone Snapdragon 835 silahkan komentar.
Dengan santunan GPU Adreno 540 tentu bermain games dan render 3D berat pun bukan masalah. Dan untuk urusan pengisian baterai tentunya sudah mendukung Quick Charge sampai versi 4.0 yang akan mempersingkat waktu pengisian baterai.
Ok, tidak semua smartphone ber-chipset Snapdragon 835 mengaktifkan fitur QC 4.0, silahkan lihat postingan berikut:
Bahkan Samsung hanya Galaxy S8/Note 8 terbaru pun hanya mengaktifkan fitur Quick Charge 2.0, mungkin dengan alasan tertentu terutama untuk kesehatan baterai.
Kaprikornus pastikan Anda menentukan ponsel sesuai dengan spesifikasi yang paling cocok dengan Anda. Berikut daftar smartphone yang didalamnya memakai processor Qualcomm Snapdragon 835.
List Smartphone ber-Chipset Qualcomm Snapdragon 835
Column1 | Merk dan Tipe | Display | Kamera Belakang | RAM | Baterai | Release Date | Keterangan |
1 | Archos Diamond Omega | 5.73" | Dual 12 MP + 23 MP | 8GB | 3100mAh | Coming Soon | |
2 | Asus Zenfone 4 Pro ZS551KL | 5.5" | Dual 12 MP + 16 MP | 6GB | 3600mAh | Oct-17 | All |
3 | Essential PH-1 | 5.71" | Dual 13MP | 4Gb | 3040mAh | Aug-17 | All |
4 | Google Pixel 2 | 5.0" | 12MP | 4GB | 2700mAh | Oct-17 | All |
5 | Google Pixel 2 XL | 6.0" | 12MP | 4GB | 3520mAh | Oct-17 | All |
6 | HTC U11 | 5.5" | 12MP | 6GB | 3000mAh | Jun-17 | All |
7 | LG V30 | 6.0" | Dual 16MP + 13MP | 4GB | 3300mAh | Sep-17 | All |
8 | Motorola Moto Z2 Force | 5.5" | Dual 12MP | 6BG | 2730mAh | Aug-17 | All |
9 | Nokia 8 | 5.3" | Dual 13MP | 6GB | 3090mAh | Sep-17 | All |
10 | Nokia 9 | 5.5" | Dual 13MP | 4GB | - | Rumor | All |
11 | OnePlus 5 | 5.5" | Dual 16MP + 20MP | 8GB | 3300mAh | Jun-17 | All |
12 | Razer Phone | 5.7" | Dual 12MP + 13MP | 8 GB | 4000mAh | Nov-17 | All |
13 | Samsung Galaxy Note 8 | 6.3" | Dual 12MP | 6GB | 3300mAh | Sep-17 | USA & China |
14 | Samsung Galaxy S8 | 5.8" | 12MP | 4GB | 3000mAh | Apr-17 | USA & China |
15 | Samsung Galaxy S8+ | 6.2" | 12MP | 6GB | 3500mAh | Apr-17 | USA & China |
16 | Samsung Galaxy S8 Active | 5.8" | 12MP | 4GB | 4000mAh | Aug-17 | All |
17 | Sharp Aquos S3 | 5.8" | 12MP | 6GB | 3230mAh | Rumor | All |
18 | Sony Xperia XZ1 | 5.2" | 19MP | 4GB | 2700mAh | Sep-17 | All |
19 | Sony Xperia XZ1 Compact | 4.6" | 19MP | 4GB | 2700mAh | Oct-17 | All |
20 | Sony Xperia XZ Premium | 5.46" | 19MP | 4GB | 3230mAh | Jun-17 | All |
21 | Xiaomi Mi Mix 2 | 5.99" | 12MP | 8GB | 3400mAh | Sep-17 | All |
22 | Xiaomi Mi 6 | 5.15" | Dual 12MP | 6GB | 3350mAh | Apr-17 | All |
23 | Xiaomi Mi 6 Plus | 5.7" | Dual 12MP | 6Gb | 4500mAh | Rumor | All |
24 | ZTE Nubia Z17s | 5.73" | Dual 12MP + 23MP | 8GB | 3100mAh | Oct-17 | All |
25 | ZTE Nubia Z17 | 5.5" | Dual 12MP + 23MP | 8GB | 3200mAh | Jun-17 | All |
6 Smartphone Termurah Snapdragon 835
Buat yang mencari performa dengan harga relatif lebih murah mungkin 6 smartphone ini sanggup Anda pertimbangkan:- Xiaomi Mi 6
- ZTE Nubia Z17
- OnePlus 5
- Xiaomi Mi Mix 2
- Sony Xperia XZ1 Compact
- Nokia 8
Ok sekian informasi dari saya, tidak mengecewakan pegel juga me-rekap, bikin tabel, dan bikin deskripsi. Mohon like dan sharenya. Jika ada pertanyaan seputar smartphone Snapdragon 835 silahkan komentar.